蘇州谷景電子有限公司,專業(yè)的貼片電感,貼片功率電感,貼片屏蔽電感,定制電感的電感生產(chǎn)廠家,公司擁有多年的代工經(jīng)驗(yàn),擁有優(yōu)秀的技術(shù)人員,可以根據(jù)客戶的需求定制電感是我們的一大特色。生產(chǎn)的貼片電感種類繁多,特性也各不相同,具體的產(chǎn)品分類如下。
貼片電感 | 貼片屏蔽電感 | 功率電感 | 貼片功率電感 | 屏蔽電感 | 貼片屏蔽電感 | 一體成型電感 |
貼片電感: 貼片電感特性: 1、貼片電感表面上的貼裝具有高功率電流感應(yīng)。 2、貼片電感的體積很小,屬于小型化產(chǎn)品,但是貼片電感擁有高品質(zhì),儲(chǔ)存量巨大與低電阻的特性 3、表面貼裝高功率電感。 4、可提供卷軸包裝適用于表面自動(dòng)貼裝。 5.具有較高Q值,低阻抗之特點(diǎn) 6.低漏磁,低直電阻,耐大電流等一系列的特點(diǎn)。 貼片電感的應(yīng)用: 廣泛適用于 筆記本電腦,臺(tái)式電腦,服務(wù)器,顯卡,電視,智能家居,LED照明,汽車產(chǎn)品,無(wú)線遙控系統(tǒng)以及低壓供電模塊等其它電子儀器設(shè)備。 |
貼片功率電感: |
產(chǎn)品照片 | 產(chǎn)品封裝尺寸 | 電感量 | 額定電流 | 型號(hào)系列 | 產(chǎn)品規(guī)格書(shū) |
3.0*3.0*1.0 | 1.0uH~47uH | 0.22A~1.30A | GNR30 | ||
3.0*3.0*1.5 | 1.0uH~62uH | 0.32A~2.35A | GNR3015 | ||
4.0*4.0*1.8 | 1.0uH~220uH | 0.27A~4.00A | GNR4018 | ||
4.0*4.0*2.0 | 1.0uH~100uH | 0.48A~4.78A | GNR4020 | ||
5.0*5.0*2.0 | 1.0uH~22uH | 1.11A~3.80A | GNR5020 | ||
6.0*6.0*2.8 | 1.0uH~100uH | 0.66A~4.60A | GNR6028 | ||
6.0*6.0*4.5 | 1.0uH~100uH | 0.70A~4.20A | GNR6045 | ||
8.0*8.0*4.0 | 1.0uH~100uH | 1.00A~7.80A | GNR8040 |
貼片屏蔽電感: |
產(chǎn)品照片 | 產(chǎn)品封裝尺寸 | 電感量 | 額定電流 | 型號(hào)系列 | 產(chǎn)品規(guī)格書(shū) |
6.5*6.2*3.0 | 1.0uH~100uH | 0.340A~2.60A | GCDS62 | ||
6.5*6.2*5.0 | 1.0uH~82uH | 0.460A~2.80A | GCDS64 | ||
7.5*7.5*3.4 | 1.0uH~1.0mH | 0.160A~4.00A | GCDS73 | ||
7.5*7.5*4.5 | 1.2uH~820uH | 0.240A~5.00A | GCDS74 | ||
12.3*12.3*4.5 | 1.0uH~1.0mH | 0.320A~7.80A | GCDS124 | ||
12.3*12.3*6.0 | 1.0uH~1.0mH | 0.360A~8.50A | GCDS125 | ||
12.3*12.3*8.0 | 1.0uH~1.0mH | 0.530A~10.4A | GCDS127 | ||
12.3*12.3*9.8 | 1.0uH~68uH | 2.100A~10.4A | GCDS129 |
屏蔽電感: |
產(chǎn)品照片 | 產(chǎn)品封裝尺寸 | 電感量 | 額定電流 | 型號(hào)系列 | 產(chǎn)品規(guī)格書(shū) |
3.0*3.0*0.9 | 1.2uH~10uH | 0.28A~0.8A | GCDH2D09 | ||
3.0*3.0*1.1 | 1.2uH~100uH | 0.10A~1.00A | GCDH2D11 | ||
3.0*3.0*1.4 | 2.2uH~100uH | 0.200A~0.90A | GCDH2D14 | ||
3.0*3.0*1.8 | 2.2uH~470uH | 0.050A~1.00A | GCDH2D18 | ||
3.8*3.8*1.2 | 1.0uH~47uH | 0.260A~1.20A | GCDH3D12 | ||
3.8*3.8*1.6 | 1.0uH~680uH | 0.069A~1.470A | GCDH3D16 | ||
4.8*4.8*1.8 | 1.0uH~680uH | 0.108A~1.80A | GCDH4D18 | ||
4.8*4.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.120A~2.70A | GCDH4D28 | ||
5.8*5.8*1.8 | 1.0uH~680uH | 0.130A~3.00A | GCDH5D18 | ||
5.8*5.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.165A~3.45A | GCDH5D28 | ||
6.8*6.8*2.8 | 1.0uH~680uH | 0.193A~3.60A | GCDH6D28 | ||
6.8*6.8*3.8 | 1.0uH~820uH | 0.170A~5.00A | GCDH6D38 | ||
8.3*8.3*3.0 | 2.5uH~330uH | 0.330A~4.13A | GCDH8D28 | ||
8.3*8.3*4.0 | 2.5uH~330uH | 0.440A~5.00A | GCDH8D38 | ||
8.3*8.3*4.5 | 1.8uH~330uH | 0.540A~5.15A | GCDH8D43 | ||
8.3*8.3*6.0 | 1.8uH~120uH | 0.700A~6.00A | GCDH8D58 |
蘇州谷景電子有限公司,支持工字電感的定制,只需要您告訴你需要的規(guī)格,封裝尺寸,電感量,需要的電流,電壓,產(chǎn)品的精度等等,我們可以幫您定制您想要的電感?;诙嗄甑拇S經(jīng)驗(yàn),我們有優(yōu)秀的操作人員,還有專業(yè)的技術(shù)人員,對(duì)于非常規(guī)的工字電感,我們專業(yè)定制產(chǎn)品。有需求的可以給我們來(lái)電,電話:0512-89162980